| # Консультации специалистов | Продолжительность, мин | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Консультация врача дерматовенеролога, дерматокосметолога первой и высшей категории | 30 | 850 |
| 2 Повторная консультация врача дерматовенеролога, дерматокосметолога | 30 | 650 |
| 3 Консультация врача-дерматовенеролога медицинского директора клиники, кандидата мед. наук | 30 | 950 |
| 4 Повторная консультация медицинского директора клиники, кандидата мед. наук | 30 | 750 |
| 5 Консультация врача дерматохирурга, онкохирурга, высшей категории,кандидата мед. наук | 30 | 950 |
| 6 Консультация врача дерматоонколога | 30 | 950 |
| 7 Первичная консультация врача-трихолога с проведением цифровой трихоскопии | 45 | |
| 8 Консультация врача-трихолога, БЕЗ цифровой трихоскопии | 30 | 850 |
| 9 Повторная консультация врача-трихолога | 30 | 650 |
| 10 Консультация врача-дерматолога первой и высшей категории с проведением дерматоскопического исследования (FotoFinder, до 3 новообразований) | 30 | 1000 |
| 11 Консультация врача медицинского директора клиники (К.М.Н.) с проведением дерматоскопического исследования (FotoFinder, до 3 новообразований) | 30 | 1200 |
| 12 Цифровая электронная трихоскопия (FOTOFINDER, TrichoLAB) | 30 | 850 |
| 13 Дерматоскопия в поляризованном свете Dermlite (до 5 новообразований) | 30 | 750 |
| 14 Дерматоскопия в поляризованном свете Dermlite, всего тела | 45 | 2400 |
| 15 Контрольный осмотр врача | 30 | 400 |
| 16 Консультация врача-специалиста дерматовенеролога, дерматокосметолога | 30 | 750 |
| 17 Сокращенная консультация врача перед процедурой удаления папиллом, сосудов и бородавок | 15 | 200 |
| 18 Справка для посещения бассейна | 20 | 400 |
| # Онлайн консультации | Продолжительность, мин | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Онлайн консультация врача дерматовенеролога, дерматокосметолога | 30 | 1000 |
| 2 Повторная онлайн консультация врача дерматовенеролога, дерматокосметолога | 20 | 650 |
| 3 Онлайн консультация врача дерматовенеролога высшей категории, кандидата мед. наук | 30 | 1200 |
| 4 Повторная онлайн консультация врача дерматовенеролога высшей категории, кандидата мед. наук | 20 | 750 |
| # Цифровая электронная дерматоскопия | Длительность, мин | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Карта родинок (FotoFinder) (Используется специальное ПО с елементами искусственного интелекта. Обнаруживает и анализируєт новые и измененные новообразования кожи на всем теле) | 60 | |
| 2 Цифровая электронная дерматоскопия FotoFinder (1-3 образования) (консультация врача дерматолога с фотофиксацией образований) | 45 | 1000 |
| 3 Цифровая электронная дерматоскопия FotoFinder (1-3 образования) (консультация врача медицинского директора клиники, К.М.Н., с фотофиксацией образований) | 45 | 1200 |
| 4 Цифровая электронная дерматоскопия FotoFinder (1-3 образования) (БЕЗ консультации / повторная фотофиксация) | 30 | 850 |
| 5 Цифровая электронная дерматоскопия FotoFinder (4-8 образований) (консультация медицинского директора клиники, КМН, с фотофиксацией образований) | 60 | 1500 |
| # Цифровая электронная трихоскопия | Длительность, мин | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Консультация врача-трихолога с проведением цифровой трихоскопии на аппарате FotoFinder bodystudio ATBM master, при помощи сертифицированной программы TrichoLAB | 45 | |
| 2 Консультация врача-трихолога | 30 | 850 |
| 3 Цифровая электронная трихоскопия (FOTOFINDER, TrichoLAB) | 30 | 850 |
| # Лечебные лазерные процедуры | Цена по прайсу (грн) | |
|---|---|---|
| 1 Лазерное лечение акне (все лицо) | 1 зона | |
| 2 Лазерное лечение акне (отдельно: щеки, лоб, подбородок, виски) | 1 зона | 500 |
| # Лазерное лечение микозов | Единица | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Лазерное лечение грибка ногтей 1 ноготь | 1 ноготь | 350 |
| 2 Каждый следующий ноготь | 1 ноготь | 150 |
| 3 Лазерное лечение грибка ногтей 1 рука / нога | 1 зона | 800 |
| 4 Лазерное лечение грибка ногтей 2 руки + 2 ноги | 4 зоны | 2500 |
| # Лазерное лечение ГСЖ | Единица | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Лазерное удаление гиперплазии сальных желез на лице или теле, бескровным методом | 1 - 2 шт. | 700 |
| 2 Лазерное удаление гиперплазии сальных желез на лице или теле, бескровным методом, от 3 до 9 шт. | 1 шт. | 350 |
| 3 Лазерное удаление множественных элементов гиперплазии сальных желез на лице, бескровным методом, от 10 шт. | 1 шт. | |
| 4 Лазерное удаление элементов гиперплазии сальных желез на лице, бескровным методом, до 20 шт. | 1 шт. | |
| 5 Лазерное удаление множественных элементов гиперплазии сальных желез на теле, бескровным методом, от 10 шт. | 1 шт. | |
| 6 Лазерное удаление элементов гиперплазии сальных желез в промежности и паховой зоне | 1 шт. |
| # Лазерное удаление КМ | Единица | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Лазерное удаление контагиозного моллюска на теле, бескровным методом | 1 - 2 шт. (за 1 шт.) | |
| 2 Лазерное удаление контагиозного моллюска на теле, бескровным методом, от 3 до 9 шт. | 1 шт. | |
| 3 Лазерное удаление множественных контагиозных моллюсков на теле, бескровным методом, от 10 шт. | 1 шт. | |
| 4 Лазерное удаление множественных контагиозных моллюсков на теле, бескровным методом, от 20 шт. | 1 шт. | |
| 5 Лазерное удаление множественных контагиозных моллюсков на теле, бескровным методом, от 30 шт. | 1 шт. | |
| 6 Лазерное удаление контагиозных моллюсков на голове, шее, в паховой зоне (стоимость за одну единицу) | 1 шт. |
| # Лабораторные исследования (1 единица/участок) | Продолжительность, сутки | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Исследование на демодекоз (Demodex follicullorum) | 3 | 250 |
| 2 Исследование на паразитарные грибы (микроскопия элементов гриба) | 3 | 240 |
| 3 Микробиологическое исследование биологического материала на грибковую флору с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 10 | 610 |
| 4 Микробиологическое исследование биологического материала с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 7 | 550 |
| 5 Микробиологическое исследование биологического материала на стафилококк с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 7 | 510 |
| 6 Микробиологическое исследование содержания ногтевого кармана с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 7 | 550 |
| 7 Микробиологическое исследование чешуек кожи на грибковую флору из очагов поражения, содержимого или гнойного отделения папул (везикул) | 10 | 610 |
| 8 Микробиологическое исследование волос на грибковую флору с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 10 | 610 |
| 9 Микробиологическое исследование ногтевых пластин на грибковую флору с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 10 | 610 |
| 10 Забор биологического материала врачом | 1 участок | 125 |
| # Акционные комплексы на лазерную эпиляцию (область) | Цена по прайсу (грн) | Акционная цена (грн.) |
|---|---|---|
| 1 Верхняя губа + подбородок | 450 | |
| 2 Верхняя губа + подмышки | 500 | |
| 3 Верхняя губа + подбородок + подмышки | 650 | |
| 4 Подмышки + частичное бикини | 700 | |
| 5 Подмышки + среднее бикини | 800 | |
| 6 Подмышки + глубокое бикини | 900 Спец-цена! | |
| 7 Голени + колени | 1000 | |
| 8 Голени + колени + частичное бикини | 1400 | |
| 9 Голени + глубокое бикини | 1500 | |
| 10 Подмышки + глубокое бикини + голени | 1700 Спец-цена! | |
| 11 Ноги полностью + частичное бикини | 2000 | |
| 12 Ноги полностью + глубокое бикини | 2300 | |
| 13 Ноги полностью + подмышки + глубокое бикини | 2500 Спец-цена! |
Для проведения лазерной эпиляции на диодном лазере необходимо побрить волосы за 4-8 часов до процедуры.
Для эпиляции на неодимовом лазере следует иметь видимые волосы длиной 1-3 мм.
| # Лазерная эпиляция (область) | Пол | Продолжительность, цена |
|---|---|---|
| 1 Межбровье | жен / муж | 10 мин - 350 грн |
| 2 Брови | жен / муж | 10 мин - 350 грн |
| 3 Нос | жен / муж | 10 мин - 350 грн |
| 4 Зона над верхней губой | жен | 10 мин - 350 грн |
| 5 Зона над верхней губой | муж | 10 мин - 400 грн |
| 6 Лоб | жен / муж | 15 мин - 400 грн |
| 7 Виски | жен / муж | 10 мин - 400 грн |
| 8 Щеки | жен / муж | 10 мин - 350 грн |
| 9 Виски + щеки | жен / муж | 20 мин - 550 грн |
| 10 Уши | жен / муж | 10 мин - 350 грн |
| 11 Подбородок | жен / муж | 10 мин - 350 грн |
| 12 Контур бороды (щеки+передняя часть шеи) | муж | 20 мин - 650 грн |
| 13 Затылок (задняя часть шеи) | жен / муж | 20 мин - 400 грн |
| 14 Все лицо (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | жен | 30 мин - 800 грн |
| 15 Все лицо (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | муж | 30 мин - 1000 грн |
| 16 Подмышечные впадины | жен | 10 мин - 400 грн |
| 17 Подмышечные впадины | муж | 15 мин - 450 грн |
| 18 Декольте | жен | 20 мин - 450 грн |
| 19 Область груди | жен | 20 мин - 500 грн |
| 20 Область груди | муж | 30 мин - 700 грн |
| 21 Ореолы молочных желез | жен / муж | 15 мин - 350 грн |
| 22 Плечи (отдельно)/Предплечья (отдельно) | жен | 30 мин - 700 грн |
| 23 Плечи (отдельно)/Предплечья (отдельно) | муж | 45 мин - 1000 грн |
| 24 Руки полностью | жен | 30 мин - 1000 грн |
| 25 Руки полностью | муж | 45 мин - 1500 грн |
| 26 Кисти рук + пальцы | жен | 30 мин - 600 грн |
| 27 Кисти рук + пальцы | муж | 30 мин - 700 грн |
| 28 Пальцы (обеих рук) | жен / муж | 15 мин - 350 грн |
| 29 Спина (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | жен | 30 мин - 1200 грн |
| 30 Спина (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | муж | 40 мин - 2000 грн |
| 31 Поясница (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | жен | 20 мин - 650 грн |
| 32 Поясница (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | муж | 30 мин - 800 грн |
| 33 Ягодицы полностью (не включает межягодичную складку) | жен | 30 мин - 800 грн |
| 34 Ягодицы полностью (не включает межягодичную складку) | муж | 40 мин - 1000 грн |
| 35 Межягодичная складка (отдельно) | жен | 20 мин - 400 грн |
| 36 Межягодичная складка (отдельно) | муж | 30 мин - 600 грн |
| 37 Живот, белая линия живота (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | жен | 30 мин - 400 грн |
| 38 Живот, белая линия живота (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | муж | 40 мин - 800 грн |
| 39 Область лобка (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | жен | 30 мин - 550 грн |
| 40 Область лобка (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | муж | 30 мин - 650 грн |
| 41 Бикини (частично) | жен / муж | 20 мин - 550 грн |
| 42 Бикини (среднее) | жен / муж | 25 мин - 700 грн |
| 43 Бикини (глубокое) | жен | 30 мин - 800 грн |
| 44 Бикини (глубокое) | муж | 30 мин - 900 грн |
| 45 Бедра (внутренняя / внешняя поверхность) (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | жен | 25 мин - 780 грн |
| 46 Бедра (внутренняя / внешняя поверхность) (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | муж | 30 мин - 950 грн |
| 47 Бедра (полностью) (если частично, 1 вспышка - 30грн.) | жен | 30 мин - 1100 грн |
| 48 Бедра (полностью) (если частично, 1 вспышка - 30грн.) | муж | 40 мин - 1350 грн |
| 49 Колени | жен / муж | 15 мин - 500 грн |
| 50 Голени (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | жен | 30 мин - 950 грн |
| 51 Голени (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | муж | 30 мин - 1200 грн |
| 52 Стопы + пальцы ног | жен / муж | 15 мин - 330 грн |
| 53 Ноги полностью (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | жен | 30 мин - 1950 грн |
| 54 Ноги полностью (если частично, 1 вспышка - 30 грн.) | муж | 30 мин - 2300 грн |
| # Лазерное удаление новообразований и косметических дефектов | Единица | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Лазерное удаление единичных венозных озерец, гемангиом, сосудистых звездочек, телеангиэктазий, ангиом, в зависимости от размера Минимальная стоимость процедуры - от 450 грн. | 1шт. | от 250 |
| 2 Лазерное удаление мелких множественных ангиом (размером до 1мм.), от 10 шт | 1 шт | |
| 3 Лазерное удаление сосудов на лице | все лицо | |
| 4 Лазерное удаление сосудов на крыльях носа | 1 зона | |
| 5 Лазерное удаление сосудов (зона 3*3 см) | 1 зона | 900 |
| 6 Лазерное удаление сосудов (зона 5*5 см) | 1 зона | 1200 |
| 7 Лазерное удаление вирусных бородавок | до 2 мм | 500 |
| 8 Лазерное удаление вирусных бородавок | до 5 мм | 750 |
| 9 Лазерное удаление вирусных бородавок | до 10 мм | 1000 |
| 10 Лазерное удаление единичных папиллом на теле, бескровным методом | 1или2 шт. | |
| 11 Лазерное удаление папиллом на теле, бескровным методом, от 3 до 9 шт. | 1 шт. | |
| 12 Лазерное удаление множественных папиллом на теле, бескровным методом от 10 шт. | 1шт. | |
| 13 Лазерное удаление множественных папиллом на теле, бескровным методом, от 20 шт. | 1 шт. | |
| 14 Лазерное удаление множественных папиллом на теле, бескровным методом, от 30 шт. | 1 шт. | |
| 15 Лазерное удаление папиллом в паховой зоне (стоимость за одну едининцу) Минимальная стоимость - от 450 грн. | 1 - 2 шт. | от 450 |
| 16 Лазерное удаление папиллом в паховой зоне (стоимость за одну едининцу) | 3 - 20 шт. | от 300 |
| 17 Лазерное удаление папиллом в паховой зоне (стоимость за одну едининцу) | от 21 шт. | от 250 |
| 18 Лазерное удаление папиллом на лице | 1 шт. | от 250 |
| 19 Радиоволновое удаление папиллом на веках (стоимость за одну едининцу) | 1 шт. | от 1000 |
| 20 Лазерное удаление папиллом на половых губах, крайней плоти и анальной зоне (стоимость за одну едининцу) Минимальная стоимость - от 450 грн. | 1 - 2 шт. | от 450 |
| 21 Лазерное удаление папиллом на половых губах, крайней плоти и анальной зоне (стоимость за одну едининцу) | 3 - 10 шт. | от 350 |
| 22 Лазерное удаление папиллом на половых губах, крайней плоти и анальной зоне (стоимость за одну едининцу) | 11 - 20 шт. | от 300 |
| 23 Лазерное удаление папиллом на половых губах, крайней плоти и анальной зоне (стоимость за одну едининцу) | от 21 шт. | от 250 |
| 24 Лазерное удаление себорейных кератом | до 3 мм | 500 |
| 25 Лазерное удаление себорейных кератом | от 3 до 10 мм | 750 |
| 26 Лазерное удаление себорейных кератом | от 10 до 20 мм | 1000 |
| 27 Лазерное удаление фибром на ножке | до 2 мм | 400 |
| 28 Лазерное удаление фибром на ножке | до 5 мм | 600 |
| 29 Удаление новообразований кожи другим методом | 1 шт. | от 250 |
| # Радиоволновое удаление и гистологическое исследование новообразований кожи | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Радиоволновая вапоризация новообразований кожи, 1-й класс сложности | 1 образование | от 650 |
| 2 Радиоволновая вапоризация в новообразований кожи, 2-й класс сложности | 1 образование | от 850 |
| 3 Радиоволновая вапоризация в новообразований кожи, 3-й класс сложности | 1 образование | от 1000 |
| 4 Радиоволновая вапоризация в паховой области | 1 образование | от 650 |
| 5 Радиоволновая вапоризация на лице, шее, половых губах, крайней плоти и анальной зоне | 1 образование | от 1000 |
| 6 Гистологическое исследование удаленных тканей | 1 образование | 1300 |
| 7 Шейв биопсия (туловище, конечности) | 1 образование | 700 |
| 8 Шейв биопсия (голова, шея, половые органы) | 1 образование | 800 |
| 9 Панч биопсия новообразования | 1 образование | 1500 |
| 10 Панч биопсия воспалительных дерматозов | 1 зона | 1500 |
| 11 Панч биопсия волосистой части головы | 1 зона | 1900 |
| 12 Местная анестезия (инфильтрационная / аппликационная) | 1 образование | 250 |
| # Процедуры с использованием импульсного света (фотопроцедуры на основе UPL технологии) | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 UPL технология удаления сосудов/ гиперпигментации (зона 6.2 кв. см. ) | 1 вспышка | 300 |
| 2 Фототерапия акне/гиперпигментации лица | 1 зона | 2500 |
| 3 Фототерапия акне/гиперпигментации щек | 1 зона | 1800 |
| 4 Фотоомоложение лица | 1 зона | |
| 5 Фотоомоложение (шеи или декольте) | 1 зона | 2800 |
| 6 Фотоомоложение кистей (рук) | 1 зона | 2000 |
| 7 Фотоомоложение лица и шеи вместе | 2 зоны | 4500 |
| 8 Фототерапия сосудов и капилляров лица | 1 зона | |
| 9 Фототерапия сосудов и капилляров щек | 1 зона | 1800 |
| 10 Фотолечение сосудов и капилляров носа | 1 зона | |
| 11 Фотолечение сосудов и капилляров (зона 10*10 см ) | 1 зона | 1800 |
| # Лазерное лечение купероза и розацеа | Единица | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Лазерное удаление поверхностных сосудов, венозных озер, гемангиом, сосудистых звездочек, телеангиэктазий, ангиом Минимальная стоимость процедуры - от 450 грн. | 1 элем. | от 250 грн. |
| 2 Лазерное удаление мелких множественных капиллярных образований (размером до 1мм.), от 10 шт | 1 шт | |
| 3 Лазерное удаление сосудов на лице | все лицо | |
| 4 Лазерное удаление сосудов на крыльях носа | 1 зона | |
| 5 Лазерное удаление сосудов (зона 3*3 см) | 1 зона | 900 |
| 6 Лазерное удаление сосудов (зона 5*5 см) | 1 зона | 1200 |
| # Лазерное омоложение и лазерное удаление косметических дефектов | Единица | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Лазерная шлифовка рубца/стрий размером до 1 см2 | 1 зона | 1000 |
| 2 Лазерная шлифовка рубца/стрий размером до 5 см2 | 1 зона | 1500 |
| 3 Лазерная шлифовка рубца/стрий размером до 10 см2 | 1 зона | 2500 |
| 4 Лазерная шлифовка рубца/стрий размером до 20 см2 | 1 зона | индивидуально |
| 5 Лазерная шлифовка лица | 1 зона | 4000 |
| 6 Лазерная шлифовка зоны вокруг глаз | 1 зона | 2500 |
| 7 Лазерная шлифовка зоны шеи | 1 зона | 3000 |
| 8 Лазерная шлифовка зоны декольте | 1 зона | 3500 |
| 9 Лазерная шлифовка кистей рук | 1 зона | 3000 |
| 10 Лазерное удаление кератом диаметром до 3 мм. | 1 элемент | 500 |
| 11 Лазерное удаление кератом диаметром от 3-х до 10 мм | 1 элемент | 750 |
| 12 Лазерное удаление кератом диаметром от 10-ти до 20 мм. | 1 элемент | 1000 |
| 13 Лазерное удаление кератом диаметром свыше 20 мм | 1 элемент | 1300 |
| 14 Лазерная шлифовка постакне на лице (все лицо) | 1 зона | 4000 |
| 15 Лазерная шлифовка постакне на лице (щеки) | 1 зона | 3000 |
| 16 Лазерная шлифовка постакне на лице (лоб) | 1 зона | 2500 |
| 17 Лазерная шлифовка постакне на лице (виски) | 1 зона | 2500 |
| 18 Лазерная шлифовка постакне на лице (подбородок) | 1 зона | 2000 |
| 19 Лазерная шлифовка множественных стрий (молочные железы) | 1 зона | 3000 |
| 20 Лазерная шлифовка множественных стрий (живот) | 1 зона | 4500 |
| 21 Лазерная шлифовка множественных стрий (бедра) | 1 зона | 3500 |
| 22 Лазерная шлифовка множественных стрий (ягодицы) | 1 зона | 3000 |
| 23 Лазерная шлифовка множественных стрий (колени) | 1 зона | 2500 |
| # Традиционные и комбинированные косметологические процедуры | Длительность, мин | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Ультразвуковая чистка лица Выполняется на косметике Clear Choice, США | 45 | 2000 |
| 2 Комбинированный очищающий уход (механическая + ультразвуковая чистка лица) Выполняется лечебной на косметике Clear Choice, США
| 90 | |
| 3 Чистка лица лечебная (комедональна форма акне) Выполняется на лечебной косметике Clear Choice, США | 75 | 2600 |
| 4 Комбинированный очищающий уход спины Механическая + ультразвуковая чистка | 90 | |
| 5 Профессиональный уход за кожей склонной к акне Выполняется на лечебной на косметике Clear Choice, США | 30 | 2100 |
| 6 Профессиональный уход за кожей склонной к розацеа Выполняется на лечебной косметике Clear Choice, США | 30 | 2100 |
| 7 Лечебный пилинг-уход (азелаиновый) | 45 | 900 |
| 8 Лечебный пилинг-уход (Миндальный) | 45 | 900 |
| 9 Лечебный пилинг-уход (Феруловый) | 45 | 900 |
| 10 Лечебный пилинг-уход (BioRePeelCl3) | 30 | |
| 11 Лечебный пилинг-уход (салициловый) | 45 | 900 |
| 12 Лечебный пилинг-уход (Пилинг Джеснера) | 45 | 1800 |
| 13 Лечебный пилинг-уход (ретиноловый) | 45 | 1500 |
| 14 Лечебный пилинг-уход (PRX-T33) | 45 | |
| 15 Лечебный пилинг-уход (PRX-T33 + Дермапен) | 45 | 3000 |
| 16 Программа глубокого увлажнения кожи и создания гидрорезерва (SKEYNDOR, Испания) Профессиональный комплекс обеспечивающий восстановление гидробаланса кожи | 60 | |
| 17 Восстанавливающий уход Aquatherm (SKEYNDOR, Испания) Программа для обезвоженной, чувствительной и гиперчувствительной кожи, лечение розацеа | 60 | |
| 18 Анти-возрастной уход c ретинолом (SKEYNDOR, Испания) Оказывает глобальное омолаживающее действие, уменьшает количество и глубину морщин, улучшает текстуру и микрорельеф кожи. | 60 | |
| 19 Антиоксидантный осветляющий уход POWER C+ (SKEYNDOR, Испания) Профессиональная программа осветления кожи использующая антиоксидантные свойства витамина С | 60 | |
| 20 Массаж лица и зоны декольте (классический) | 60 | 1200 |
| 21 Массаж лица и зоны декольте (по Жаке) | 40 | 1200 |
| 22 Массаж лица и зоны декольте (пластифицирующий) з альгинатной маской | 60 | 1500 |
| # Удаление косметических дефектов | Единица | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Удаление милиумов (просянок) - механическое или электрокоагуляция | 1 - 2 шт. | 450 |
| 2 Удаление милиумов (просянок) в анатомически сложных участках (веки, периорбитальная зона) | 1 шт. | 350 |
| 3 Лазерное удаление гиперплазии сальной железы, 1 или 2 образования | 1 - 2 шт. | 700 |
| 4 Лазерное удаление множественной гиперплазии сальной железы (более 2 образований) | 1 шт. | 350 |
| 5 Удаление множественных милиумов (от 30 шт.) - механическое или электрокоагуляция | 1 шт. |
| # Аппаратные косметологические процедуры | Длительность, мин | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Веки + периорбитальная область + виски | 60 | 8000 |
| 2 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Нижняя треть лица | 60 | |
| 3 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Нижняя треть лица + шея | 60 | |
| 4 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Все лицо | 90 | |
| 5 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Лицо + шея | 120 | |
| 6 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Внутренняя поверхность руки | 1 зона | 8000 |
| 7 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Живот | 1 зона | 8000 |
| 8 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Бедра | 2 зони | от 16000 |
| 9 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Колени | 1 зона | 8000 |
| 10 SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи). Ягодицы | 2 зони | 14000 |
| 11 Фонофорез лица + шея | 30 | 800 |
| 12 Радиочастотная (RF) подтяжка лица | 20 | 1000 |
| 13 Радиочастотная (RF) подтяжка лица + шея | 30 | 1400 |
| 14 Радиочастотная (RF) подтяжка участка тела (1 зона) | 30 | 1000 |
| 15 Микротоки, периорбитальная зона | 20 | 1000 |
| 16 Микротоки, лицо + шея | 30 | 1400 |
| 17 Микротоки, лицо + шея + декольте | 40 | 1500 |
| 18 Микродермабразия лица | 45 | 1000 |
| 19 Микродермабразия спины | 75 | 2000 |
| 20 Безинъекционная мезотерапия (электропорация), 1 зона | 20 | 1000 |
| # Инъекционные методики | Единица | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 Нидосомы Celltermi Revive NX (экзосомы+зеромелатид+глутатион+транексамовая к-та + гиалуроновая к-та) Первый в мире препарат, содержащий медицинские экзосомы (нидосомы) V-го поколения. Воздействует на все 3 уровня кожи, обеспечивает ее мощное омоложение. Улучшает качество кожи, способствует регенерации, лечит пигментацию. | 5 мл. | 10000 |
| 2 Мезотерапия лица (биорепарация кожи, полинуклеотиды) Rejuran S, HB | 1,0 мл | |
| 3 Мезотерапия лица (биорепарация кожи) Rejuran Healer | 2,0 мл | |
| 4 Полинуклеотиды VITARAN HP CELL "Whitening and Anti-aging" (биорепарация кожи) Предназначен для профилактики и лечения пигментации различного генеза и коррекции возрастных изменений | 2,0 мл | 6800 |
| 5 Полинуклеотиды VITARAN ІІ HP CELL (биорепарация кожи) Предназначен для регенерации тканей, ремоделирования и улучшения качества кожи | 2,0 мл | 6400 |
| 6 Мезотерапия вокруг глаз (биорепарация кожи, полинуклеотиды) Plenhyage XL Thin | 2,0 мл | |
| 7 Мезотерапия лица (биорепарация кожи, полинуклеотиды) Plenhyage XL Strong | 2,0 мл | |
| 8 Мезотерапия при акне / гиперпигментации лица F-ACN | 2,5мл | 1900 |
| 9 Мезотерапия при акне/гиперпигментации лица Dermaheal SB | 2,5 мл | 1900 |
| 10 Мезотерапия вокруг глаз RRS HA Eyes (состав: гиалуроновая кислота, витамины, антиоксиданты) Производитель: Aesthetic Dermal (Испания) | 1,5 мл | 2500 |
| 11 Мезотерапия (биорепарация) для периорбитальной зоны лица Rejuran I | 1,0 мл | |
| 12 Мезотерапия FILORGA NCTF 135HA (гиалуроновая кислота + полиревитализирующий раствор) | 3,0 мл | |
| 13 Мезотерапия Meso Hair Pro (комплексная терапия андрогенетической алопеции) Производитель: MesoExpert, Франция | 1 мл. | 1500 грн. |
| 14 Мезотерапия при выпадении волос Dermaheal HL | 2,5 мл | 1400 |
| 15 Мезотерапия при выпадении волос Regenera Hair Booster | 1,0 мл | 2000 |
| 16 Мезотерапия при выпадении волос Regenera Hair PDRN | 1,0 мл | 2000 |
| 17 Мезотерапия при выпадении волос Dr.CYJ Hair Filler | 1,0 мл | |
| 18 Мезотерапия при выпадении волос H Bloom | 1,0 мл | |
| 19 Липолитическая мезотерапия | 1 зона | 1900 |
| 20 Ферментотерапия с использованием препаратов PBSerum (гиалуронидаза) | 1 зона | 2000 |
| 21 Ферментотерапия с использованием препаратов PBSerum (коллагеназа + гиалуронидаза) | 1 зона | 4000 |
| 22 Ферментотерапия с использованием препаратов PBSerum (триада: липаза + колагеназа + гиалуронидаза) | 1 зона | |
| 23 Биоревитализация с использованием препаратов Stylage Hydro | 1,0 мл | 3900 |
| 24 Биоревитализация с использованием препаратов Pluryal-Booster | 1,0 мл | 4200 |
| 25 Биоревитализация с использованием препаратов Radiesse | 1,5 мл | 10500 |
| 26 Биоревитализация с использованием препаратов Profhilo | 2 мл. | 7200 |
| 27 Биоревитализация с использованием препаратов Juvederm Hydrate | 1,0 мл | 5600 |
| 28 Биоревитализация с использованием препаратов Restylane Vital | 1,0 мл | 6300 |
| 29 Биоревитализация с использованием препаратов Teosyal Meso Expert | 3,0 мл | 9800 |
| 30 Биоревитализация с использованием препаратов Neauvia | 2,5 мл | 5500 |
| 31 Биоревитализация с использованием препаратов Sculptra | 1 проц. | 9800 |
| 32 Бланшинг с использованием препаратов Belotero Soft | 1,0 мл | 8500 |
| 33 Бланшинг с использованием препаратов Belotero Balance | 1.0 мл | 9500 |
| 34 Контурная пластика с использованием препаратов Stylage, M, L | 1,0 мл | 7000 |
| 35 Контурная пластика с использованием препарата Stylage S | 0,8 мл | |
| 36 Контурная пластика с использованием препаратов Teosyal, Ultra Deep | 1,0 мл | 8500 |
| 37 Контурная пластика с использованием препаратов Juvederm Ultra | 1,0 мл | 5800 |
| 38 Контурная пластика с использованием препаратов Restylane | 1,0 мл | 6300 |
| 39 Увеличение объема губ Stylage Lips | 1,0 мл | 6500 |
| 40 Ботулинотерапия (Диспорт, Франция/Ксеомин, Германия) | жен. / 1 зона | 3000 |
| 41 Ботулинотерапия (Диспорт, Франция/Ксеомин, Германия) | муж. / 1 зона | 3900 |
| 42 Ботулинотерапия (3 и более зоны), Диспорт - Франция / Ксеомин - Германия | жен. / 1 зона | |
| 43 Ботулинотерапия (3 и более зоны), Диспорт (Франция) / Ксеомин (Германия) | муж. / 1 зона | |
| 44 Full Face Диспорт (Франция)/Ксеомін (Германия), только лицо (без шеи) | жен. / 1 зона | 14900 |
