
Дерматофиброма (dermatofibroma), синонимы: гистиоцитома, фиброксантома — доброкачественная соединительнотканная опухоль в виде плотного внутрикожного узелка, которая возникает преимущественно на коже конечностей. Встречается достаточно часто у людей обоих полов среднего и старшего возраста, особенно распространено у взрослых женщин.
Как выглядит дерматофиброма?
Образование проявляется на поверхности кожи (либо в ней), имеет темно-коричневый цвет, круглую форму и плотную консистенцию. Обычно новообразование не вызывает болезненных ощущений, хотя иногда может слегка чесаться. Болезненность может появиться, если опухоль затрагивает (ущемляет) близлежащие нервные окончания. Размер узелков от 2-3 мм до 10 мм., и часто визуально они похожи на небольшие пуговицы. Более точные границы определить бывает сложно, так как новообразование развивается внутри кожи и на поверхности видна лишь его верхняя часть. Чаще всего дерматофиброма имеет выпуклую форму, как бы восстает над поверхностью кожи. На практике встречаются и противоположные случаи, когда опухоль уходит внутрь. В последнем случае на коже появляется ямка (углубление).


Дерматофиброма относится к категории новообразований кожи с доброкачественным течением. Это означает, что она крайне редко переходит из категории доброкачественных в злокачественные, поэтому обычно не несет никакой опасности для здоровья. Тем не менее, следует проявлять осторожность так как ее легко можно перепутать с другими доброкачественными или даже злокачественными новообразованиями.
Диагностика дерматофибромы в Brenner Clinic
Для постановки достоверного диагноза специалисту достаточно проведения цифровой дерматоскопии с увеличением в 20 раз, иногда назначается гистологическое исследование. Затем, при необходимости, опухоль быстро и безболезненно удаляется с помощью радиоволнового ножа. Процедура занимает всего несколько минут, используется местное обезболивание. Обработанный участок кожи покрывается корочкой, которая сама отпадает через 7-10 дней. А приблизительно через месяц пораженный ранее участок кожи становится совершенно гладким и здоровым.
Доктор полностью удаляет новообразование, не травмируя при этом здоровые ткани. Процедура может быть проведена на любом участке тела, кроме слизистых оболочек. Риск инфекционного заражения исключен. Благодаря коагуляции радиоволной кровеносных сосудов, отсутствует кровотечение.
Противопоказаниями к проведению манипуляции могут стать: инфекционные болезни, проблемы с сердцем или наличие кардистимулятора, беременность или менструация.
# Консультации специалистов | Продолжительность, мин | Цена, грн |
---|---|---|
1 Консультация врача дерматовенеролога, дерматокосметолога | 30 | 550 |
2 Повторная консультация врача дерматовенеролога, дерматокосметолога | 30 | 400 |
3 Консультация врача дерматовенеролога высшей категории, кандидата мед. наук | 30 | 750 |
4 Повторная консультация врача дерматовенеролога высшей категории, кандидата мед. наук | 30 | 500 |
5 Консультация врача дерматохирурга, онкохирурга, высшей категории,кандидата мед. наук | 30 | 750 |
6 Консультация врача дерматоонколога | 30 | 750 |
7 Повторная консультация врача-трихолога | 30 | 500 |
8 Дерматоскопия в поляризованном свете Dermlite (до 5 новообразований) | 30 | 450 |
9 Дерматоскопия в поляризованном свете Dermlite, всего тела | 45 | 1200 |
10 Контрольный осмотр врача | 30 | 250 |
11 Контрольный осмотр врача с перевязкой | 30 | 390 |
12 Сокращенная консультация врача перед процедурой удаления папиллом, сосудов и бородавок | 15 | 100 |
# Цифровая электронная дерматоскопия | Длительность, мин | Цена, грн |
1 Карта родинок (FotoFinder) (обнаруживает новые и измененные кожные поражения на всем теле) | 60 | |
2 Цифровая электронная дерматоскопия FotoFinder (1-3 образования) (консультация врача дерматолога с фотофиксацией образований) | 45 | 900 |
3 Цифровая электронная дерматоскопия FotoFinder (1-3 образования) (консультация врача дерматолога высш. категории, К.М.Н., с фотофиксацией образований) | 45 | 1000 |
4 Цифровая электронная дерматоскопия FotoFinder (1-3 образования) (без консультации / повторная фотофиксация) | 30 | 600 |
5 Цифровая электронная дерматоскопия FotoFinder (4-8 образований) (консультация врача дерматолога высш. категории, КМН, с фотофиксацией образований) | 60 | 1500 |
# Лазерное удаление новообразований и косметических дефектов | Единица | Цена, грн |
1 Лазерное удаление вирусных бородавок | до 2 мм | 500 |
2 Лазерное удаление единичных папиллом на теле, бескровным методом | 1или2 шт. | |
3 Лазерное удаление вирусных бородавок | до 5 мм | 750 |
4 Лазерное удаление вирусных бородавок | до 10 мм | 1000 |
5 Лазерное удаление папиллом на теле, бескровным методом, от 3 до 9 шт. | 1 шт. | |
6 Лазерное удаление множественных папиллом на теле, бескровным методом от 10 шт. | 1шт. | |
7 Лазерное удаление множественных папиллом на теле, бескровным методом, от 20 шт. | 1 шт. | |
8 Лазерное удаление множественных папиллом на теле, бескровным методом, от 30 шт. | 1 шт. | |
9 Лазерное удаление себорейных кератом | до 3 мм | 500 |
10 Лазерное удаление себорейных кератом | от 3 до 10 мм | 750 |
11 Лазерное удаление себорейных кератом | от 10 до 20 мм | 1000 |
12 Лазерное удаление фибром на ножке | до 2 мм | 400 |
13 Лазерное удаление фибром на ножке | до 5 мм | 600 |
# Радиоволновое удаление и гистологическое исследование новообразований кожи | Количество | Цена, грн |
1 Радиоволновая вапоризация новообразований кожи, 1-й класс сложности | 1 образование | от 450 |
2 Радиоволновая вапоризация в новообразований кожи, 2-й класс сложности | 1 образование | от 650 |
3 Радиоволновая вапоризация в новообразований кожи, 3-й класс сложности | 1 образование | от 850 |
4 Гистологическое исследование удаленных тканей | 1 образование | 850 |
5 Шейв биопсия (туловище, конечности) | 1 образование | 700 |
6 Шейв биопсия (голова, шея, половые органы) | 1 образование | 800 |
7 Панч биопсия новообразования | 1 образование | 1500 |
8 Панч биопсия воспалительных дерматозов | 1 зона | 1500 |
9 Панч биопсия волосистой части головы | 1 зона | 1900 |
10 Местная анестезия | 1 образование | 150 |
© Автор: Кандидат медицинских наук. Врач-хирург, онкохирург, эндокринный хирург Ткаченко Римма Петровна