Червоний плескатий лишай (ЧПЛ) – запальне захворювання шкіри, слизових оболонок і нігтів, яке проявляється мономорфними висипаннями у вигляді полігональних вузликів (папул). Природа патологічного процесу достовірно не встановлена, але більшість вчених схиляється до того, що це мультифакторне захворювання, яке виникає внаслідок генетичних аномалій і ряду інших як внутрішніх, так і зовнішніх причин. Часто початок розвитку червоного плескатого лишаю пов'язують із ураженням організму вірусним гепатитом, герпесом, бактеріальною інфекцією, нейрогенними порушеннями, і навіть з використанням деяких стоматологічних матеріалів і ліків.
Червоний плескатий лишай: клінічна картина захворювання
Червоний плескатий лишай зазвичай починається гостро, іноді з підвищенням температури тіла і швидкою появою висипань, які захоплюють всі великі ділянки тіла. З такою ж відносно високою швидкістю захворювання може і регресувати, однак найчастіше воно набуває хронічного перебігу.



При появі КПЛ на шкірі утворюються плоскі рожево-сірі вузлики діаметром від 2 до 5 мм, іноді з заглибленням в центрі, поверхня яких відрізняється блиском. Ці особливості висипань краще видно в бічному світлі або при змочуванні поверхні шкіри водою або вазеліновим маслом. Пацієнтів турбує інтенсивний свербіж.




Характерно, що висипання можуть поширюватися по всьому тілу, крім обличчя. Папули можуть групуватися і утворювати невеликі бляшки, які можуть бути покриті лусочками. По периферії бляшок зазвичай утворюються нові папули. Якщо червоний пл. лишай вражає слизову оболонку рота (що трапляється приблизно в 30% випадків), в ній з'являються папули молочно-білого кольору. Вони не блищать і не підносяться над поверхнею ураженої ділянки. Висипання можуть бути як поодинокими, так і множинними, які покривають великі ділянки тіла.


Лікування червоного плескатого лишаю в Brenner Clinic
Призначення лікування при КПЛ завжди складне завдання для лікаря, і в основному тому, що не існує достовірної інформації про причини і механізм розвитку захворювання. Тому тактика лікування визначається індивідуальними клінічними проявами, з урахуванням ймовірної причини і чинників ризику, супутніх хронічних захворювань, попереднього лікування тощо. Прогноз при правильно підібраному лікуванні – сприятливий.
| # Консультації спеціалістів | Тривалість, хв | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 1 Консультація лікаря дерматовенеролога, дерматокосметолога першої та вищої категорії | 30Запис | 850 |
| 2 Повторна консультація лікаря дерматовенеролога, дерматокосметолога | 30Запис | 650 |
| 3 Консультація лікаря-дерматовенеролога медичного директора клініки, кандидата мед. наук | 30Запис | 950 |
| 4 Повторна консультація медичного директора клініки, кандидата мед. наук | 30Запис | 750 |
| 5 Консультація лікаря дерматохірурга, онкохірурга, вищої категорії, кандидата мед. наук | 30Запис | 950 |
| 6 Консультація лікаря дерматоонколога | 30Запис | 950 |
| 7 Повторна консультація лікаря трихолога | 30Запис | 650 |
| 8 Дерматоскопія у поляризованому світлі Dermlite (до 5 новоутворень) | 30Запис | 750 |
| 9 Дерматоскопія у поляризованому світлі Dermlite, всього тіла | 45Запис | 2400 |
| 10 Контрольний огляд лікаря | 30Запис | 400 |
| 11 Консультація лікаря-фахівця дерматовенеролога, дерматокосметолога | 30Запис | 750 |
| # Цифрова електронна дерматоскопія | Тривалість, хв | Ціна, грн |
| 1 Цифрова електронна дерматоскопія FotoFinder (1-3 утворень) (консультація лікаря дерматолога з фотофіксацією утворень) | 45Запис | 1000 |
| 2 Цифрова електронна дерматоскопія FotoFinder (1-3 утворень) (консультація медичного директора клініки, К.М.Н., з фотофіксацією утворень) | 45Запис | 1200 |
| 3 Цифрова електронна дерматоскопія FotoFinder (1-3 утворень) (без консультації / повторна фотофіксація) | 30Запис | 850 |
| 4 Цифрова електронна дерматоскопія FotoFinder (4-8 утворень) (консультація медичного директора клініки, КМН, з фотофіксацією утворень) | 60Запис | 1500 |
| # Лабораторні дослідження (1 одиниця/ділянка) | Тривалість (діб) | Ціна, грн |
| 1 Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) | 3Запис | 250 |
| 2 Дослідження на паразитарні гриби (мікроскопія елементів гриба) | 3Запис | 240 |
| 3 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів | 10Запис | 610 |
| 4 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 7Запис | 550 |
| 5 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 7Запис | 510 |
| 6 Мікробіологічне дослідження вмісту нігтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 7Запис | 550 |
| 7 Мікробіологічне дослідження лусочок шкіри на грибкову флору з вогнищ ураження, вмісту або гнійного відокремлення папул (везикул) | 10Запис | 610 |
| 8 Мікробіологічне дослідження волосся на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів | 10Запис | 610 |
| 9 Мікробіологічне дослідження нігтьових пластин на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів | 10Запис | 610 |
| 10 Забір біологічного матеріалу лікарем | 1 ділянкаЗапис | 125 |

Зручне розташування
Професійне обладнання
Електронна дерматоскопія





